Clasificación 1ª / Xornada 26
Equipo | P | Chaves | X | Media |
O Pazo | 81 | 2038 | 24 | 42,46 |
---|
C.L.S. Limodre | 59 | 1788 | 24 | 37,25 |
---|
Lúa Nova | 58 | 1801 | 24 | 37,52 |
---|
CC Outeiro | 55 | 1751 | 24 | 36,48 |
---|
A VV Serantes | 51 | 1678 | 24 | 34,96 |
---|
CPS S Valentín | 50 | 1694 | 24 | 35,29 |
---|
Ambigú CPS | 47 | 1727 | 24 | 35,98 |
---|
L. Picas B | 47 | 1660 | 24 | 34,58 |
---|
M. O Campo | 46 | 1783 | 24 | 37,15 |
---|
SCRD San Xoan | 46 | 1755 | 24 | 36,56 |
---|
Bar Ferrolterra | 42 | 1800 | 24 | 37,50 |
---|
Fumazo | 27 | 1580 | 24 | 32,92 |
---|
N. Caranza | 15 | 1469 | 24 | 30,60 |
Resultados
Máximo chavista
Clasificación 2ª / Xornada 22
Equipo | P | Chaves | X | Media |
San Pablo | 70 | 1379 | 20 | 34,48 |
---|
Curva do Pazo | 52 | 1108 | 20 | 27,70 |
---|
Fumazo A | 51 | 1217 | 20 | 30,43 |
---|
Vikingos | 44 | 1120 | 20 | 28,00 |
---|
Brión Poniente | 44 | 1108 | 20 | 27,70 |
---|
La Kafeta | 42 | 1041 | 20 | 26,03 |
---|
Emigrante A | 35 | 1082 | 20 | 27,05 |
---|
CC Esteiro | 34 | 987 | 20 | 24,68 |
---|
Emigrante C | 27 | 981 | 20 | 24,53 |
---|
As Píntegas | 25 | 932 | 20 | 23,30 |
---|
Club de Tenis | 16 | 820 | 20 | 20,50 |
Resultados
Máximo chavista
Clasificación 3ª / Xornada 18
Equipo | P | Chaves | X | Media |
Cuatro Caminos | 60 | 966 | 15 | 32,20 |
---|
A VV Mandiá | 46 | 829 | 15 | 27,63 |
---|
A VV Serantes B | 44 | 762 | 15 | 25,40 |
---|
Encontros Cociña | 31 | 625 | 15 | 20,83 |
---|
C. Mugardés B | 26 | 510 | 16 | 15,94 |
---|
Cómo me pos!! | 23 | 383 | 14 | 13,68 |
---|
Frayan | 20 | 400 | 14 | 14,29 |
---|
C. Mugardés C | 18 | 429 | 14 | 15,32 |
---|
Píntegas Canosa | 14 | 466 | 15 | 15,53 |
---|
C. Mugardés A | 14 | 408 | 15 | 13,60 |
Resultados
Máximo chavista