primeira
Equipo | P | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|---|
C.L.S. Limodre | 56 | 1160 | 16 | 36,25 |
Brión Mandiá | 49 | 1063 | 16 | 33,22 |
Ambigú Sta Marina | 42 | 939 | 16 | 29,34 |
A VV Cruceiro A | 39 | 884 | 16 | 27,63 |
Cantina O Pote | 33 | 872 | 16 | 27,25 |
A VV Cruceiro B | 33 | 835 | 16 | 26,09 |
A.VV. Esmelle | 18 | 780 | 16 | 24,38 |
SCRD San Xoan | 12 | 693 | 16 | 21,66 |
Serantes Tierra y Mar | 6 | 697 | 16 | 21,78 |
<< | Xornada 18 | >> | |
---|---|---|---|
0 | A.VV. Esmelle - Cantina O Pote | 4 | |
0 | A VV Cruceiro B - Ambigú Sta Marina | 4 | |
4 | Brión Mandiá - C.L.S. Limodre | 0 | |
2 | Serantes Tierra y Mar - A VV Cruceiro A | 2 | |
Descansa: SCRD San Xoan |