Equipo | P | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|---|
A VV Cruceiro B | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
A VV Cruceiro A | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ambigú Sta Marina | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Athletic Rosario | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bar Avenida Santa Catalina | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Brión Mandiá | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
C.L.S. Limodre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cantina O Pote | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Curva do Pazo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Lúa Nova A | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Novo Rumbo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O Pote | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Victoria Chanteiro | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Próximas xornadas
Xornada 1 | |||
---|---|---|---|
* | Brión Mandiá - A VV Cruceiro B | * | |
2 | Bar Avenida Santa Catalina - Curva do Pazo | 2 | |
2 | A VV Cruceiro A - Cantina O Pote | 2 | |
4 | C.L.S. Limodre - Victoria Chanteiro | 0 | |
1 | Ambigú Sta Marina - Lúa Nova A | 3 | |
4 | O Pote - Athletic Rosario | 0 | |
Descansa: Novo Rumbo |
Xornada 2 | |||
---|---|---|---|
2 | A VV Cruceiro B - O Pote | 2 | |
* | Curva do Pazo - Brión Mandiá | * | |
4 | Cantina O Pote - Bar Avenida Santa Catalina | 0 | |
1 | Victoria Chanteiro - A VV Cruceiro A | 3 | |
1 | Lúa Nova A - C.L.S. Limodre | 3 | |
4 | Novo Rumbo - Ambigú Sta Marina | 0 | |
Descansa: Athletic Rosario |
Nome | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|
Luis (C.L.S. Limodre) | 112 | 8 | 14.00 |
Guillermo (A VV Cruceiro A) | 87 | 8 | 10.88 |
Julio (Lúa Nova A) | 87 | 8 | 10.88 |
Javi (O Pote) | 85 | 8 | 10.63 |
Cristian (Cantina O Pote) | 84 | 6 | 14.00 |
Bastida (C.L.S. Limodre) | 81 | 7 | 11.57 |
Luciano (Novo Rumbo) | 77 | 6 | 12.83 |
Carlos (O Pote) | 77 | 8 | 9.63 |
Ricardo (Bar Avenida Santa Catalina) | 75 | 8 | 9.38 |
Dani (Novo Rumbo) | 71 | 6 | 11.83 |
Crego (Lúa Nova A) | 68 | 8 | 8.50 |
Nando (Lúa Nova A) | 63 | 8 | 7.88 |
Marce (Curva do Pazo) | 62 | 6 | 10.33 |
Tito (Ambigú Sta Marina) | 62 | 6 | 10.33 |
Emilio (A VV Cruceiro A) | 59 | 7 | 8.43 |
Nico (Athletic Rosario) | 58 | 5 | 11.60 |
Txema (Bar Avenida Santa Catalina) | 55 | 7 | 7.86 |
Fonso (Victoria Chanteiro) | 53 | 6 | 8.83 |
Senso (Novo Rumbo) | 52 | 6 | 8.67 |
Manuel (C.L.S. Limodre) | 49 | 5 | 9.80 |
Fernando (A VV Cruceiro A) | 48 | 5 | 9.60 |
Kuky (O Pote) | 45 | 7 | 6.43 |
Iván (Cantina O Pote) | 44 | 5 | 8.80 |
Alfonso MF (Victoria Chanteiro) | 44 | 6 | 7.33 |
Alfredo ( A VV Cruceiro B) | 44 | 10 | 4.40 |
Buyo (Athletic Rosario) | 41 | 6 | 6.83 |
Romero (Curva do Pazo) | 40 | 4 | 10.00 |
Alvaro (Curva do Pazo) | 37 | 4 | 9.25 |
Rato (Athletic Rosario) | 37 | 6 | 6.17 |
Alemán (A VV Cruceiro A) | 36 | 4 | 9.00 |
Jose (Bar Avenida Santa Catalina) | 34 | 6 | 5.67 |
Enrique ( A VV Cruceiro B) | 33 | 4 | 8.25 |
Goky (Victoria Chanteiro) | 32 | 3 | 10.67 |
Pablo (C.L.S. Limodre) | 32 | 4 | 8.00 |
Manu (Bar Avenida Santa Catalina) | 31 | 3 | 10.33 |
Jony (Cantina O Pote) | 30 | 5 | 6.00 |
Suso (Ambigú Sta Marina) | 28 | 4 | 7.00 |
Héctor (Victoria Chanteiro) | 24 | 3 | 8.00 |
Diego (Ambigú Sta Marina) | 22 | 3 | 7.33 |
Carlos ( A VV Cruceiro B) | 22 | 4 | 5.50 |
Senen (Ambigú Sta Marina) | 21 | 2 | 10.50 |
Javi (Cantina O Pote) | 18 | 2 | 9.00 |
Makina (Curva do Pazo) | 17 | 4 | 4.25 |
Vanesa (Ambigú Sta Marina) | 12 | 3 | 4.00 |
Quique (Athletic Rosario) | 9 | 1 | 9.00 |
Yoli (O Pote) | 3 | 1 | 3.00 |
Julio (Brión Mandiá) | 0 | 6 | 0.00 |
Próximas xornadas
Próximas xornadas