Equipo | P | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|---|
A VV Cruceiro B | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
A VV Cruceiro A | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ambigú Sta Marina | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Athletic Rosario | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bar Avenida Santa Catalina | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Brión Mandiá | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
C.L.S. Limodre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cantina O Pote | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Curva do Pazo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Lúa Nova A | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Novo Rumbo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O Pote | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Victoria Chanteiro | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Próximas xornadas
Xornada 1 | |||
---|---|---|---|
2 | Brión Mandiá - A VV Cruceiro B | 2 | |
2 | Bar Avenida Santa Catalina - Curva do Pazo | 2 | |
2 | A VV Cruceiro A - Cantina O Pote | 2 | |
4 | C.L.S. Limodre - Victoria Chanteiro | 0 | |
1 | Ambigú Sta Marina - Lúa Nova A | 3 | |
4 | O Pote - Athletic Rosario | 0 | |
Descansa: Novo Rumbo |
Xornada 2 | |||
---|---|---|---|
2 | A VV Cruceiro B - O Pote | 2 | |
4 | Curva do Pazo - Brión Mandiá | 0 | |
4 | Cantina O Pote - Bar Avenida Santa Catalina | 0 | |
1 | Victoria Chanteiro - A VV Cruceiro A | 3 | |
1 | Lúa Nova A - C.L.S. Limodre | 3 | |
4 | Novo Rumbo - Ambigú Sta Marina | 0 | |
Descansa: Athletic Rosario |
Nome | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|
Luis (C.L.S. Limodre) | 654 | 45 | 14.53 |
Cristian (Cantina O Pote) | 632 | 48 | 13.17 |
Marce (Curva do Pazo) | 618 | 48 | 12.88 |
Luciano (Novo Rumbo) | 578 | 48 | 12.04 |
Tito (Ambigú Sta Marina) | 572 | 48 | 11.92 |
Julio (Lúa Nova A) | 563 | 48 | 11.73 |
Dani (Novo Rumbo) | 526 | 48 | 10.96 |
Javi (O Pote) | 508 | 48 | 10.58 |
Senen (Ambigú Sta Marina) | 489 | 42 | 11.64 |
Guillermo (A VV Cruceiro A) | 487 | 46 | 10.59 |
Alfredo ( A VV Cruceiro B) | 481 | 46 | 10.46 |
Carlos (O Pote) | 463 | 48 | 9.65 |
Crego (Lúa Nova A) | 463 | 48 | 9.65 |
Iván (Cantina O Pote) | 458 | 45 | 10.18 |
Nando (Lúa Nova A) | 447 | 48 | 9.31 |
Senso (Novo Rumbo) | 441 | 48 | 9.19 |
Fonso (Victoria Chanteiro) | 416 | 48 | 8.67 |
Bastida (C.L.S. Limodre) | 410 | 33 | 12.42 |
Alvaro (Curva do Pazo) | 404 | 40 | 10.10 |
Manuel (C.L.S. Limodre) | 402 | 37 | 10.86 |
Julio (Brión Mandiá) | 401 | 38 | 10.55 |
Mariano (Brión Mandiá) | 398 | 37 | 10.76 |
Tombo (Athletic Rosario) | 380 | 30 | 12.67 |
Manu (Bar Avenida Santa Catalina) | 372 | 39 | 9.54 |
Enrique ( A VV Cruceiro B) | 356 | 47 | 7.57 |
Txema (Bar Avenida Santa Catalina) | 344 | 41 | 8.39 |
Alfonso MF (Victoria Chanteiro) | 330 | 48 | 6.88 |
Emilio (A VV Cruceiro A) | 328 | 35 | 9.37 |
Romero (Curva do Pazo) | 320 | 33 | 9.70 |
Berto ( A VV Cruceiro B) | 302 | 39 | 7.74 |
Buyo (Athletic Rosario) | 297 | 39 | 7.62 |
Fernando (A VV Cruceiro A) | 294 | 33 | 8.91 |
Goky (Victoria Chanteiro) | 286 | 31 | 9.23 |
Javi (Cantina O Pote) | 277 | 32 | 8.66 |
Alemán (A VV Cruceiro A) | 275 | 30 | 9.17 |
Kuky (O Pote) | 260 | 40 | 6.50 |
Rato (Athletic Rosario) | 249 | 40 | 6.23 |
Pablo (C.L.S. Limodre) | 242 | 26 | 9.31 |
Diego (Ambigú Sta Marina) | 225 | 26 | 8.65 |
Jose (Bar Avenida Santa Catalina) | 218 | 39 | 5.59 |
Nando (Brión Mandiá) | 180 | 22 | 8.18 |
Nico (Athletic Rosario) | 172 | 17 | 10.12 |
Makina (Curva do Pazo) | 129 | 23 | 5.61 |
Ricardo (Bar Avenida Santa Catalina) | 118 | 13 | 9.08 |
Jony (Cantina O Pote) | 114 | 19 | 6.00 |
Paco (Brión Mandiá) | 97 | 15 | 6.47 |
Vanesa (Ambigú Sta Marina) | 90 | 18 | 5.00 |
Mudo (Brión Mandiá) | 86 | 8 | 10.75 |
Quique (Athletic Rosario) | 66 | 6 | 11.00 |
Suso (Ambigú Sta Marina) | 62 | 10 | 6.20 |
Charli (Victoria Chanteiro) | 59 | 14 | 4.21 |
Carlos ( A VV Cruceiro B) | 46 | 12 | 3.83 |
Yoli (O Pote) | 26 | 8 | 3.25 |
Héctor (Victoria Chanteiro) | 24 | 3 | 8.00 |
Juanjo (C.L.S. Limodre) | 15 | 3 | 5.00 |
Próximas xornadas
Próximas xornadas