Próximas xornadas
Xornada 1 | |||
---|---|---|---|
2 | SCRD San Xoan - A VV Cruceiro A | 2 | |
0 | Serantes Tierra y Mar - C.L.S. Limodre | 4 | |
2 | Brión Mandiá - Ambigú Sta Marina | 2 | |
2 | A VV Cruceiro B - Cantina O Pote | 2 | |
Descansa: A.VV. Esmelle |
Xornada 2 | |||
---|---|---|---|
4 | C.L.S. Limodre - SCRD San Xoan | 0 | |
4 | Ambigú Sta Marina - Serantes Tierra y Mar | 0 | |
0 | Cantina O Pote - Brión Mandiá | 4 | |
2 | A.VV. Esmelle - A VV Cruceiro B | 2 | |
Descansa: A VV Cruceiro A |
Nome | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|
Luis (C.L.S. Limodre) | 268 | 18 | 14.89 |
Mariano (Brión Mandiá) | 229 | 20 | 11.45 |
Mudo (Brión Mandiá) | 226 | 18 | 12.56 |
Alfredo ( A VV Cruceiro B) | 198 | 18 | 11.00 |
Julio (Brión Mandiá) | 190 | 18 | 10.56 |
Tito (Ambigú Sta Marina) | 187 | 18 | 10.39 |
Julio (Cantina O Pote) | 177 | 18 | 9.83 |
Cardolo (A.VV. Esmelle) | 176 | 16 | 11.00 |
Fonso (SCRD San Xoan) | 170 | 20 | 8.50 |
Diego (Ambigú Sta Marina) | 168 | 18 | 9.33 |
Senen (Ambigú Sta Marina) | 167 | 18 | 9.28 |
Berto ( A VV Cruceiro B) | 159 | 18 | 8.83 |
Nando (Cantina O Pote) | 154 | 18 | 8.56 |
Bastida (C.L.S. Limodre) | 152 | 13 | 11.69 |
Javi (Cantina O Pote) | 152 | 18 | 8.44 |
Manuel (C.L.S. Limodre) | 147 | 13 | 11.31 |
Fernando (A VV Cruceiro A) | 138 | 16 | 8.63 |
Alemán (A VV Cruceiro A) | 135 | 13 | 10.38 |
Toni (A.VV. Esmelle) | 130 | 12 | 10.83 |
Alfonso (SCRD San Xoan) | 122 | 20 | 6.10 |
Goky (SCRD San Xoan) | 118 | 17 | 6.94 |
Guillermo (A VV Cruceiro A) | 114 | 13 | 8.77 |
Suso (A.VV. Esmelle) | 111 | 14 | 7.93 |
Xilgaro (Serantes Tierra y Mar) | 106 | 13 | 8.15 |
Enrique ( A VV Cruceiro B) | 105 | 16 | 6.56 |
Pablo (C.L.S. Limodre) | 95 | 10 | 9.50 |
Tito (Serantes Tierra y Mar) | 94 | 11 | 8.55 |
Emilio (A VV Cruceiro A) | 93 | 12 | 7.75 |
Fugas (Serantes Tierra y Mar) | 90 | 13 | 6.92 |
Moya (Serantes Tierra y Mar) | 58 | 10 | 5.80 |
Manel (A.VV. Esmelle) | 30 | 6 | 5.00 |
Dani (Serantes Tierra y Mar) | 23 | 5 | 4.60 |
Jose (SCRD San Xoan) | 19 | 3 | 6.33 |
Nando (Brión Mandiá) | 11 | 2 | 5.50 |
Roberto (Serantes Tierra y Mar) | 11 | 2 | 5.50 |
Paco (Brión Mandiá) | 10 | 2 | 5.00 |
Carlos ( A VV Cruceiro B) | 7 | 2 | 3.50 |
Próximas xornadas
Próximas xornadas