Próximas xornadas
| Xornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | O son de cociña - A.VV. Esmelle | 2 | |
| 0 | Serantes Tierra y Mar - CLS Limodre | 4 | |
| 4 | Brión Mandiá - Ambigú Sta Marina | 0 | |
| 0 | Cha da Mariña - Cantina O Pote | 4 | |
| Descansa: A VV Cruceiro A | |||
| Xornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| 4 | CLS Limodre - O son de cociña | 0 | |
| 4 | Ambigú Sta Marina - Serantes Tierra y Mar | 0 | |
| 0 | Cantina O Pote - Brión Mandiá | 4 | |
| 4 | A VV Cruceiro A - Cha da Mariña | 0 | |
| Descansa: A.VV. Esmelle | |||
| Nome | Chaves | X | Media |
|---|---|---|---|
| Luis (CLS Limodre) | 472 | 32 | 14.75 |
| Tito (Ambigú Sta Marina) | 340 | 32 | 10.63 |
| Senen (Ambigú Sta Marina) | 331 | 32 | 10.34 |
| Manuel (CLS Limodre) | 323 | 27 | 11.96 |
| Alfredo (A VV Cruceiro A) | 318 | 31 | 10.26 |
| Cardolo (A.VV. Esmelle) | 307 | 32 | 9.59 |
| Mariano (Brión Mandiá) | 302 | 29 | 10.41 |
| Germán (Brión Mandiá) | 298 | 26 | 11.46 |
| Mudo (Brión Mandiá) | 294 | 26 | 11.31 |
| Suso (A.VV. Esmelle) | 288 | 32 | 9.00 |
| Diego (Ambigú Sta Marina) | 282 | 32 | 8.81 |
| Toni (A.VV. Esmelle) | 270 | 25 | 10.80 |
| Fonso (O son de cociña) | 243 | 32 | 7.59 |
| Crego (Cantina O Pote) | 237 | 28 | 8.46 |
| Fernando (A VV Cruceiro A) | 235 | 26 | 9.04 |
| Fugas (Serantes Tierra y Mar) | 206 | 24 | 8.58 |
| Nando (Cantina O Pote) | 205 | 27 | 7.59 |
| Javi (Cantina O Pote) | 202 | 22 | 9.18 |
| Bastida (CLS Limodre) | 196 | 19 | 10.32 |
| Alemán (A VV Cruceiro A) | 184 | 20 | 9.20 |
| Julio (Cantina O Pote) | 180 | 19 | 9.47 |
| Tito (Serantes Tierra y Mar) | 172 | 22 | 7.82 |
| Pablo (CLS Limodre) | 166 | 18 | 9.22 |
| Joaquín (Cha da Mariña) | 166 | 28 | 5.93 |
| Goky (O son de cociña) | 156 | 22 | 7.09 |
| Emilio (A VV Cruceiro A) | 155 | 19 | 8.16 |
| Polaco (Cha da Mariña) | 148 | 28 | 5.29 |
| Jose (O son de cociña) | 142 | 27 | 5.26 |
| Ponce (Serantes Tierra y Mar) | 135 | 17 | 7.94 |
| Julio (Brión Mandiá) | 133 | 14 | 9.50 |
| Willy (Cha da Mariña) | 130 | 23 | 5.65 |
| Charly (O son de cociña) | 84 | 15 | 5.60 |
| Xilgaro (Serantes Tierra y Mar) | 83 | 13 | 6.38 |
| Roberto (Serantes Tierra y Mar) | 64 | 16 | 4.00 |
| Xabi (Cha da Mariña) | 63 | 17 | 3.71 |
| Manel (A.VV. Esmelle) | 40 | 7 | 5.71 |
| Moya (Serantes Tierra y Mar) | 30 | 4 | 7.50 |
| Nando (Brión Mandiá) | 4 | 1 | 4.00 |
Próximas xornadas
Próximas xornadas