primeira
| Equipo | P | Chaves | X | Media |
|---|---|---|---|---|
| C.L.S. Limodre | 66 | 1310 | 18 | 36,39 |
| Brión Mandiá | 51 | 1138 | 18 | 31,61 |
| Ambigú Sta Marina | 50 | 1129 | 18 | 31,36 |
| A VV Cruceiro A | 40 | 990 | 18 | 27,50 |
| SCRD San Xoan | 40 | 917 | 18 | 25,47 |
| Lúa Nova A | 36 | 1000 | 18 | 27,78 |
| Cantina O Pote | 35 | 879 | 18 | 24,42 |
| Serantes Tierra y Mar | 18 | 674 | 18 | 18,72 |
| A VV Cruceiro B | 12 | 867 | 18 | 24,08 |
| Dyc os das Noces Sta Catalina | 12 | 678 | 18 | 18,83 |

