primeira
Equipo | P | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|---|
C.L.S. Limodre | 13 | 274 | 4 | 34,25 |
Novo Rumbo | 12 | 256 | 4 | 32,00 |
Bar Avenida Santa Catalina | 12 | 251 | 5 | 25,10 |
A VV Cruceiro A | 9 | 230 | 4 | 28,75 |
O Pote | 8 | 210 | 4 | 26,25 |
Cantina O Pote | 8 | 176 | 3 | 29,33 |
Curva do Pazo | 8 | 156 | 3 | 26,00 |
A VV Cruceiro B | 8 | 147 | 3 | 24,50 |
Lúa Nova A | 4 | 218 | 4 | 27,25 |
Athletic Rosario | 2 | 145 | 3 | 24,17 |
Brión Mandiá | 2 | 48 | 1 | 24,00 |
Victoria Chanteiro | 1 | 153 | 3 | 25,50 |
Ambigú Sta Marina | 1 | 145 | 3 | 24,17 |
<< | Xornada 5 | >> | |
---|---|---|---|
* | A VV Cruceiro B - Curva do Pazo | * | |
* | Athletic Rosario - Cantina O Pote | * | |
* | O Pote - Victoria Chanteiro | * | |
* | Brión Mandiá - Lúa Nova A | * | |
2 | Bar Avenida Santa Catalina - Novo Rumbo | 2 | |
* | A VV Cruceiro A - Ambigú Sta Marina | * | |
Descansa: C.L.S. Limodre |
<< | Xornada 6 | >> | |
---|---|---|---|
* | Cantina O Pote - A VV Cruceiro B | * | |
* | Victoria Chanteiro - Athletic Rosario | * | |
* | Lúa Nova A - O Pote | * | |
1 | Novo Rumbo - Brión Mandiá | 3 | |
4 | Ambigú Sta Marina - Bar Avenida Santa Catalina | 0 | |
* | C.L.S. Limodre - A VV Cruceiro A | * | |
Descansa: Curva do Pazo |