Ano | Categoria | Posicion | Ptos | Media |
---|---|---|---|---|
2005 | 1 | 8 | 37 | 35.65 |
2006 | 1 | 7 | 41 | 35.21 |
2007 | 1 | 8 | 48 | 34.31 |
2008 | 1 | 9 | 45 | 34.83 |
2009 | 1 | 3 | 71 | 38.69 |
2010 | 1 | 2 | 59 | 37.25 |
2011 | 1 | 4 | 65 | 40.12 |
2012 | 1 | 5 | 50 | 37.77 |
2013 | 1 | 1 | 73 | 39.83 |
2014 | 1 | 3 | 53 | 39.39 |
2015 | 1 | 1 | 58 | 41.03 |
2016 | 1 | 1 | 57 | 39.42 |
2017 | 1 | 1 | 79 | 40.39 |
2018 | 1 | 1 | 68 | 40.80 |
2019 | 1 | 1 | 71 | 39.13 |
2022 | 1 | 1 | 71 | 35.63 |
2023 | 1 | 1 | 77 | 35.90 |
2024 | 1 | 1 | 66 | 36.39 |
Non hay estadisticas neste ano
Non hay partidas neste ano