Ano | Categoria | Posicion | Ptos | Media |
---|---|---|---|---|
2012 | 3 | 1 | 59 | 26.60 |
2013 | 2 | 4 | 59 | 31.48 |
2014 | 2 | 4 | 41 | 30.35 |
2015 | 2 | 3 | 42 | 31.92 |
2016 | 1 | 8 | 28 | 29.53 |
2017 | 1 | 12 | 13 | 27.39 |
2018 | 2 | 11 | 35 | 25.56 |
2019 | 2 | 6 | 41 | 26.75 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 10 | 34 | 26.26 |
2023 | 1 | 10 | 33 | 24.69 |
2024 | 1 | 9 | 12 | 24.08 |
Non hay estadisticas neste ano
Non hay partidas neste ano