Fernando
Fernando Rozados Cendan
Ano | Equipo | Partidas | Chaves | Máxi | Min | Media |
2024 | A VV Cruceiro A | 31 | 300 | 16 | 4 | 9.68 |
---|
2023 | A VV Cruceiro A | 33 | 294 | 13 | 3 | 8.91 |
---|
2022 | A VV Cruceiro A | 48 | 457 | 16 | 4 | 9.52 |
---|
2019 | A VV Cruceiro A | 40 | 396 | 17 | 6 | 9.90 |
---|
2018 | A VV Cruceiro A | 45 | 484 | 17 | 6 | 10.76 |
---|
2017 | A VV Cruceiro A | 42 | 474 | 16 | 7 | 11.29 |
---|
2016 | A VV Cruceiro A | 35 | 386 | 19 | 5 | 11.03 |
---|
2015 | A VV Cruceiro A | 40 | 502 | 18 | 7 | 12.55 |
---|
2014 | San Pablo | 40 | 512 | 18 | 7 | 12.80 |
---|
2013 | San Pablo | 48 | 641 | 22 | 8 | 13.35 |
---|
2012 | San Pablo | 41 | 515 | 19 | 6 | 12.56 |
---|
2011 | San Pablo | 52 | 648 | 18 | 4 | 12.46 |
---|
2010 | San Pablo | 40 | 512 | 22 | 5 | 12.80 |
---|
2009 | San Pablo | 52 | 653 | 18 | 6 | 12.56 |
---|
2008 | Bar Graña | 51 | 580 | 17 | 6 | 11.37 |
---|
2007 | Bar Graña | 18 | 205 | 19 | 5 | 11.39 |
---|
2006 | T. O'Feal A | 48 | 557 | 20 | 5 | 11.60 |
---|
2005 | T. O'Feal A | 39 | 454 | 17 | 7 | 11.64 |
---|
Media por posición
Posicion | Partidas | Chaves | Media |
1 | 461 | 5186 | 11.2495 |
2 | 70 | 766 | 10.9429 |
3 | 212 | 2618 | 12.3491 |