primeira
Equipo | P | Chaves | X | Media |
---|---|---|---|---|
C.L.S. Limodre | 12 | 205 | 3 | 34,17 |
Ambigú Sta Marina | 10 | 157 | 3 | 26,17 |
Brión Mandiá | 9 | 194 | 3 | 32,33 |
Cantina O Pote | 6 | 160 | 3 | 26,67 |
A VV Cruceiro B | 4 | 95 | 2 | 23,75 |
A.VV. Esmelle | 3 | 100 | 2 | 25,00 |
SCRD San Xoan | 2 | 135 | 3 | 22,50 |
A VV Cruceiro A | 2 | 96 | 2 | 24,00 |
Serantes Tierra y Mar | 0 | 124 | 3 | 20,67 |
<< | Xornada 3 | >> | |
---|---|---|---|
0 | A VV Cruceiro A - C.L.S. Limodre | 4 | |
0 | SCRD San Xoan - Ambigú Sta Marina | 4 | |
0 | Serantes Tierra y Mar - Cantina O Pote | 4 | |
3 | Brión Mandiá - A.VV. Esmelle | 1 | |
Descansa: A VV Cruceiro B |
<< | Xornada 4 | >> | |
---|---|---|---|
* | Ambigú Sta Marina - A VV Cruceiro A | * | |
* | Cantina O Pote - SCRD San Xoan | * | |
* | A.VV. Esmelle - Serantes Tierra y Mar | * | |
* | A VV Cruceiro B - Brión Mandiá | * | |
Descansa: C.L.S. Limodre |